O Campeonato Paraibano Sub-17 2025 está em sua reta final. A competição contou com 33 clubes disputando o título. O VF4-PB é o atual campeão do certame.
+ Relembre a conquista do VF4 no Paraibano Sub-17 2024
O grande campeão da competição garante vaga na Copa do Brasil da categoria. O Paraibano Sub-17 2025 teve a participação do Trio de Ferro: Botafogo-PB, Campinense e Treze.
Os grupos do Paraibano Sub-17 2025
- Grupo 1: Auto Esporte-PB, Diamante, Escorpios, Flamengo-PB e VF4;
- Grupo 2: Boa Vista-PB, Fluminense-PB, Meninos do Cristo, Spartax e União-PB;
- Grupo 3: Botafogo-PB, Guará, Íbis-PB, Kashima e Mixto-PB;
- Grupo 4: Avaí, Força Comunitária, Liga de Santa Rita, Marretinha e Palmares;
- Grupo 5: Confiança, Desportiva Guarabira, Liga de Guarabira, Picuiense e Treze de Maio;
- Grupo 6: Femar, Queimadense, Sabugy e Serrano-PB;
- Grupo 7: Campinense, Liga de Patos, Liga de Sousa e Treze.
Regulamento
- PRIMEIRA FASE: foi disputado no formato de grupos. As 33 equipes foram distribuídas em sete grupos. Os dois primeiros colocados de cada chave, além dos dois melhores terceiros colocados da classificação geral, se classificaram para a etapa de mata-mata.
- OITAVAS DE FINAL: jogos de ida e de volta. Em caso de empate no placar agregado após a segunda partida, a vaga será decidida nas penalidades máximas.
- QUARTAS DE FINAL: também disputada em dois confrontos. Em caso de igualdade no agregado depois da partida de volta, a vaga será disputada nos pênaltis.
- SEMIFINAIS: as últimas quatro equipes disputam a etapa no mesmo formato das anteriores. Se a disputa permanecer empatada no agregado depois da partida de volta, a vaga será decidida nas penalidades máximas.
- FINAL: jogos de ida e de volta. Se o empate persistir no placar agregado, o título será decidido nas penalidades máximas.
Confira a tabela
1ª rodada
- 08.05 (qui) | 15h | Desportiva Guarabira0 x 1 Treze de Maio(Silvio Porto)
- 08.05 (qui) | 19h | Treze 0 x 1 Campinense (Amigão)
2ª rodada
- 08.05 (qui) | 15h | Mixto-PB 1 x 2 Íbis-PB(Mangabeirão)
- 09.05 (sex) | 15h | Femar 0 x 2 Queimadense (Titão)
- 10.05 (sáb) | 15h45 | Liga de Patos 0 x 16 Treze (Elisão)
- 10.05 (sáb) | 16h | Serrano-PB 2 x 0 Sabugy (Feitosão)
- 12.05 (seg) | 18h | Liga de Sousa 2 x 0 Campinense (Marizão)
3ª rodada
- 10.05 (sáb) | 9h | Flamengo-PB 1 x 3 VF4 (CT do VF4)
- 10.05 (sáb) | 10h | Força 6 x 0 Marretinha (CT do Força)
- 10.05 (sáb) | 10h | Palmares 0 x 6 Avaí-PB (Juracizão)
- 10.05 (sáb) | 10h | Meninos do Cristo 0 x 3 Boa Vista (Mangabeirão)
- 10.05 (sáb) | 15h | Escorpios 1 x 0 Auto Esporte-PB (Juracizão)
- 11.05 (dom) | 15h30 | Picuiense 0 x 2 Desportiva Guarabira (Jeremias Venancio)
- 14.05 (qua) | 15h | Guará 0 x 10 Botafogo-PB (Campo do Guará)
- 20.05 (ter) | 15h | Treze de Maio 2 x 3 Confiança-PB (Ribeirão)
- 24.05 (sáb) | 15h | Mixto-PB 4 x 0 Kashima (Juracizão)
- 24.05 (sáb) | 15h | Queimadense 1 x 2 Serrano-PB (Saulo Ernesto)
- 24.05 (sáb) | 15h | Campinense 11 x 1 Liga de Patos (Renatão)
4ª rodada
- 10.05 (sáb) | 10h | Guará 0 x 4 Mixto-PB (Campo do Guará)
- 10.05 (sáb) | 15h | União-PB 2 x 1 Spartax (Julhão)
- 14.05 (qua) | 15h | Força 11 x 1 Palmares (CT do Força)
- 14.05 (qua) | 15h | Diamante 4 x 1 Auto Esporte-PB (Moraizão)
- 14.05 (qua) | 15h | Flamengo-PB 1 x 2 Escorpios (Loureval Caetano)
- 14.05 (qua) | 15h | Íbis-PB 4 x 1 Kashima (Lundrigão)
- 14.05 (qua) | 17h | Liga de Guarabira 1 x 2 Confiança-PB (Bezerrão)
- 15.05 (qui) | 15h | Meninos do Cristo 0 x 5 União-PB (Mangabeirão)
- 15.05 (qui) | 15h | Fluminense-PB 3 x 0 Spartax (Loureval Caetano)
- 15.05 (qui) | 15h | Picuiense 1 x 2 Treze de Maio (Jeremias Venâncio)
- 15.05 (qui) | 16h | Liga de Santa Rita 1 x 3 Avaí-PB (Klebão)
5ª rodada
- 20.05 (ter) | 15h | Spartax 1 x 1 Meninos do Cristo (Mangabeirão)
- 22.05 (qui) | 15h | Auto Esporte-PB 2 x 2 Flamengo-PB (Mangabeirão)
- 22.05 (qui) | 15h | Desportiva Guarabira 1 x 3 Liga de Guarabira (Silvio Porto)
- 23.05 (sex) | 15h | Marretinha 0 x 2 Liga de Santa Rita (Campo do Marretinha)
- 24.05 (sáb) | 10h | VF4 3 x 0 Diamante (CT do VF4)
- 24.05 (sáb) | 10h | Avaí-PB 5 x 1 Força (Juracizão)
- 24.05 (sáb) | 15h | Boa Vista 0 x 4 Fluminense-PB (Silvão)
- 25.05 (dom) | 10h | Treze 4 x 1 Liga de Sousa (Presidente Vargas)
- 25.05 (dom) | 10h | Botafogo-PB 8 x 0 Íbis-PB (Maravilha do Contorno)
- 25.05 (dom) | 15h | Confiança-PB 6 x 0 Picuiense (Toca do Papão)
Oitavas de final – Ida
- 31.05 (sáb) | 9h30 | Campinense 1 x 5 VF4 (Renatão)
- 31.05 (sáb) | 10h | Escorpios 0 x 3 Confiança-PB (Juracizão)
- 31.05 (sáb) | 10h30 | Força 4 x 1 Treze (CT do Força)
- 31.05 (sáb) | 15h | Íbis-PB 0 x 2 Liga de Santa Rita (Lundrigão)
- 31.05 (sáb) | 15h | Queimadense 2 x 0 Avaí-PB (Saulo Ernesto)
- 01.06 (dom) | 15h | Boa Vista 1 x 3 Serrano-PB (Pedrozão)
- 01.06 (dom) | 15h | Treze de Maio 1 x 5 Botafogo-PB (Ribeirão)
- 01.06 (dom) | 16h | Liga de Sousa 2 x 0 Fluminense-PB (Marizão)
Oitavas de final – Volta
- 04.06 (qua) | VF4 7 x 0 Campinense (CT do VF4)
- 05.06 (qui) | Botafogo-PB 0 x 0 Treze de Maio (Maravilha do Contorno)
*A FPF-PB não disponibilizou alguns jogos. A matéria segue em atualização
Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba